BANDAS EN V

Las bandas industriales son piezas esenciales para el desempeño de cualquier industria, ya que se encargan de transferir fuerza y movimiento de un punto a otro. De igual manera, realizan movimientos precisos en las poleas, evitando sobrecargas y demoras en algunos procesos. De esta manera, se asegura el funcionamiento de máquinas de gran producción en sectores como el agrícola, automotriz, construcción civil y otros.

Productos y Modelos

PERFIL A

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil A
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
A-15 16 406 17 432
A-16 17 432 18 457
A-17 18 457 19 483
A-18 19 483 20 508
A-19 20 508 21 533
A-20 21 533 22 559
A-21 22 559 23 584
A-22 23 584 24 610
A-23 24 610 25 635
A-24 25 635 26 660
A-25 26 660 27 686
A-26 27 686 28 711
A-27 28 711 29 737
A-28 29 737 30 762
A-29 30 762 31 787
A-30 31 787 32 813
A-31 32 813 33 838
A-32 33 838 34 864
A-33 34 864 35 889
A-34 35 889 36 914
A-35 36 914 37 940
A-36 37 940 38 965
A-37 38 965 39 991
A-38 39 991 40 1016
A-39 40 1016 41 1041
A-40 41 1041 42 1067
A-41 42 1067 43 1092
A-42 43 1092 44 1118
A-43 44 1118 45 1143
A-44 45 1143 46 1168
A-45 46 1168 47 1194
A-46 47 1194 48 1219
A-47 48 1219 49 1245
A-48 49 1245 50 1270
A-49 50 1270 51 1295
A-50 51 1295 52 1321
A-51 52 1321 53 1346
A-52 53 1346 54 1372
A-53 54 1372 55 1397
A-54 55 1397 56 1422
A-55 56 1422 57 1448
A-56 57 1448 58 1473
A-57 58 1473 59 1499
A-58 59 1499 60 1524
A-59 60 1524 61 1549
A-60 61 1549 62 1575
A-61 62 1575 63 1600
A-62 63 1600 64 1626
A-63 64 1626 65 1651
A-64 65 1651 66 1676
A-65 66 1676 67 1702
A-66 67 1702 68 1727
A-67 68 1727 69 1753
A-68 69 1753 70 1778
A-69 70 1778 71 1803
A-70 71 1803 72 1829
A-71 72 1829 73 1854
A-72 73 1854 74 1880
A-73 74 1880 75 1905
A-74 75 1905 76 1930
A-75 76 1930 77 1956
A-76 77 1956 78 1981
A-77 78 1981 79 2007
A-78 79 2007 80 2032
A-79 80 2032 81 2057
A-80 81 2057 82 2083
A-81 82 2083 83 2108
A-82 83 2108 84 2134
A-83 84 2134 85 2159
A-84 85 2159 86 2184
A-85 86 2184 87 2210
A-86 87 2210 88 2235
A-87 88 2235 89 2261
A-88 89 2261 90 2286
A-89 90 2286 91 2311
A-90 91 2311 92 2337
A-91 92 2337 93 2362
A-92 93 2362 94 2388
A-93 94 2388 95 2413
A-94 95 2413 96 2438
A-95 96 2438 97 2464
A-96 97 2464 98 2489
A-97 98 2489 99 2515
A-98 99 2515 100 2540
A-99 100 2540 101 2565
A-100 101 2565 102 2591
A-101 102 2591 103 2616
A-102 103 2616 104 2642
A-103 104 2642 105 2667
A-104 105 2667 106 2692
A-105 106 2692 107 2718
A-108 109 2769 110 2794
A-110 111 2819 112 2845
A-112 113 2870 114 2896
A-114 115 2920 116 2946
A-115 116 2946 117 2972
A-116 117 2972 118 2997
A-120 121 3073 122 3099
A-124 125 3175 126 3200
A-125 126 3200 127 3226
A-126 127 3226 128 3251
A-128 129 3277 130 3302
A-136 137 3480 138 3505
A-144 145 3683 146 3708
A-145 146 3708 147 3734
A-158 159 4039 160 4064
A-160 161 4089 162 4115
A-162 163 4140 184 4674
A-173 174 4420 175 4445
A-180 181 4597 182 4623

PERFIL B

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil B
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
B-22 24 610 25 635
B-23 25 635 26 660
B-24 26 660 27 686
B-25 27 686 28 711
B-26 28 711 29 737
B-27 29 737 30 762
B-28 30 762 31 787
B-29 31 787 32 813
B-30 32 813 33 838
B-31 33 838 34 864
B-32 34 864 35 889
B-33 35 889 36 914
B-34 36 914 37 940
B-35 37 940 38 965
B-36 38 965 39 991
B-37 39 991 40 1016
B-38 40 1016 41 1041
B-39 41 1041 42 1067
B-40 42 1067 43 1092
B-41 43 1092 44 1118
B-42 44 1118 45 1143
B-43 45 1143 46 1168
B-44 46 1168 47 1194
B-45 47 1194 48 1219
B-46 48 1219 49 1245
B-47 49 1245 50 1270
B-48 50 1270 51 1295
B-49 51 1295 52 1321
B-50 52 1321 53 1346
B-51 53 1346 54 1372
B-52 54 1372 55 1397
B-53 55 1397 56 1422
B-54 56 1422 57 1448
B-55 57 1448 58 1473
B-56 58 1473 59 1499
B-57 59 1499 60 1524
B-58 60 1524 61 1549
B-59 61 1549 62 1575
B-60 62 1575 63 1600
B-61 63 1600 64 1626
B-62 64 1626 65 1651
B-63 65 1651 66 1676
B-64 66 1676 67 1702
B-65 67 1702 68 1727
B-66 68 1727 69 1753
B-67 69 1753 70 1778
B-68 70 1778 71 1803
B-69 71 1803 72 1829
B-70 72 1829 73 1854
B-71 73 1854 74 1880
B-72 74 1880 75 1905
B-73 75 1905 76 1930
B-74 76 1930 77 1956
B-75 77 1956 78 1981
B-76 78 1981 79 2007
B-77 79 2007 80 2032
B-78 80 2032 81 2057
B-79 81 2057 82 2083
B-80 82 2083 83 2108
B-81 83 2108 84 2134
B-82 84 2134 85 2159
B-83 85 2159 86 2184
B-84 86 2184 87 2210
B-85 87 2210 88 2235
B-86 88 2235 89 2261
B-87 89 2261 90 2286
B-88 90 2286 91 2311
B-89 91 2311 92 2337
B-90 92 2337 93 2362
B-91 93 2362 94 2388
B-92 94 2388 95 2413
B-93 95 2413 96 2438
B-94 96 2438 97 2464
B-95 97 2464 98 2489
B-96 98 2489 99 2515
B-97 99 2515 100 2540
B-98 100 2540 101 2565
B-99 101 2565 102 2591
B-100 102 2591 103 2616
B-102 104 2642 105 2667
B-103 105 2667 106 2692
B-105 107 2718 108 2743
B-107 109 2769 110 2794
B-108 110 2794 111 2819
B-110 112 2845 113 2870
B-111 113 2870 114 2896
B-112 114 2896 115 2921
B-113 115 2921 116 2946
B-114 116 2946 117 2972
B-115 117 2972 118 2997
B-116 118 2997 119 3023
B-117 119 3023 120 3048
B-118 120 3048 121 3073
B-120 122 3099 123 3124
B-122 124 3150 125 3175
B-123 125 3175 126 3200
B-124 126 3200 127 3226
B-126 128 3251 129 3277
B-128 130 3302 131 3327
B-130 132 3353 133 3378
B-131 133 3378 134 3404
B-132 134 3404 135 3429
B-133 135 3429 136 3454
B-134 136 3454 137 3480
B-136 138 3505 139 3531
B-138 140 3556 141 3581
B-140 142 3607 143 3632
B-142 144 3658 145 3683
B-143 145 3683 146 3708
B-144 146 3708 147 3734
B-146 148 3759 149 3785
B-148 150 3810 151 3835
B-150 152 3861 153 3886
B-152 154 3912 155 3937
B-154 156 3962 157 3988
B-156 158 4013 159 4039
B-158 160 4064 161 4089
B-160 162 4115 163 4140
B-162 164 4166 165 4191
B-165 166 4216 167 4242
B-170 172 4369 173 4394
B-173 175 4445 176 4470
B-174 176 4470 177 4496
B-175 177 4496 178 4521
B-178 180 4572 181 4597
B-180 182 4623 183 4648
B-185 187 4750 188 4775
B-190 192 4877 193 4902
B-195 197 5004 198 5029
B-204 206 5232 207 5258
B-205 207 5258 208 5283
B-206 208 5283 209 5309
B-210 212 5385 213 5410
B-216 217 5512 218 5537
B-225 226 5740 227 5766
B-240 241 6121 242 6147
B-249 250 6350 251 6375
B-255 256 6502 257 6528
B-270 271 6883 272 6909
B-285 286 7264 287 7290
B-300 301 7645 302 7671
B-315 316 8026 317 8052

PERFIL C

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil C
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
C-47 50 1270 51 1295
C-48 51 1295 52 1321
C-049 52 1321 53 1346
C-50 53 1346 54 1372
C-51 54 1372 55 1397
C-52 55 1397 56 1422
C-53 56 1422 57 1448
C-54 57 1448 58 1473
C-55 58 1473 59 1499
C-56 59 1499 60 1524
C-57 60 1524 61 1549
C-58 61 1549 62 1575
C-59 62 1575 63 1600
C-60 63 1600 64 1626
C-61 64 1626 65 1651
C-62 65 1651 66 1676
C-63 66 1676 67 1702
C-64 67 1702 68 1727
C-65 68 1727 69 1753
C-66 69 1753 70 1778
C-67 70 1778 71 1803
C-68 71 1803 72 1829
C-69 72 1829 73 1854
C-70 73 1854 74 1880
C-71 74 1880 75 1905
C-72 75 1905 76 1930
C-73 76 1930 77 1956
C-74 77 1956 78 1981
C-75 78 1981 79 2007
C-76 79 2007 80 2032
C-77 80 2032 81 2057
C-78 81 2057 82 2083
C-79 82 2083 83 2108
C-80 83 2108 84 2134
C-81 84 2134 85 2159
C-82 85 2159 86 2184
C-83 86 2184 87 2210
C-84 87 2210 88 2235
C-85 88 2235 89 2261
C-86 89 2261 90 2286
C-87 90 2286 91 2311
C-88 91 2311 92 2337
C-89 92 2337 93 2362
C-90 93 2362 94 2388
C-91 94 2388 95 2413
C-92 95 2413 96 2438
C-93 96 2438 97 2464
C-94 97 2464 98 2489
C-95 98 2489 99 2515
C-96 99 2515 100 2540
C-97 100 2540 101 2565
C-98 101 2565 102 2591
C-99 102 2591 103 2616
C-100 103 2616 104 2642
C-103 106 2692 107 2718
C-105 108 2743 109 2769
C-107 110 2794 111 2819
C-108 111 2819 112 2845
C-110 113 2870 114 2896
C-111 114 2896 115 2921
C-112 115 2921 116 2946
C-114 117 2972 119 3023
C-115 118 2997 119 3023
C-116 119 3023 120 3048
C-117 120 3048 121 3073
C-118 121 3073 122 3099
C-120 123 3124 124 3150
C-122 125 3175 126 3200
C-124 127 3226 128 3251
C-125 128 3251 129 3277
C-126 129 3277 130 3302
C-128 131 3327 132 3353
C-130 133 3378 134 3404
C-131 134 3404 135 3429
C-133 136 3454 137 3480
C-136 139 3531 140 3556
C-138 141 3581 141 3581
C-140 143 3632 144 3658
C-142 145 3683 146 3708
C-143 146 3708 147 3734
C-144 147 3734 148 3759
C-147 150 3810 151 3835
C-148 151 3835 152 3861
C-149 152 3861 153 3886
C-150 153 3886 154 3912
C-151 154 3912 155 3937
C-152 155 3937 156 3962
C-156 159 4039 160 4064
C-157 160 4064 161 4089
C-158 161 4089 162 4115
C-159 162 4115 163 4140
C-160 163 4140 164 4166
C-161 164 4166 165 4191
C-162 165 4191 166 4216
C-165 168 4267 169 4293
C-166 169 4293 170 4318
C-169 172 4369 173 4394
C-170 173 4394 174 4420
C-172 175 4445 176 4470
C-173 176 4470 177 4496
C-175 178 4521 179 4547
C-180 183 4648 184 4674
C-181 184 4674 185 4699
C-185 188 4775 189 4801
C-190 193 4902 194 4928
C-195 198 5029 199 5055
C-210 213 5410 214 5436
C-225 228 5791 229 5817
C-240 241 6121 242 6147
C-255 256 6502 257 6528
C-270 271 6883 272 6909
C-285 286 7264 287 7290
C-300 301 7645 302 7671
C-315 316 8026 317 8052
C-330 331 8407 332 8433
C-360 361 9169 362 9195
C-420 421 10693 422 10719
C-540 541 13741 542 13767

PERFIL D

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil D
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
D-084 87 2210 89 2261
D-089 92 2337 94 2388
D-090 93 2362 95 2413
D-097 100 2540 102 2591
D-100 103 2616 105 2667
D-102 105 2667 107 2718
D-105 108 2743 110 2794
D-108 111 2819 113 2870
D-110 113 2870 115 2921
D-112 115 2921 117 2972
D-118 121 3073 123 3124
D-120 123 3124 125 3175
D-124 127 3226 129 3277
D-128 131 3327 133 3378
D-131 134 3404 136 3454
D-136 139 3531 141 3581
D-139 142 3607 144 3658
D-140 143 3632 145 3683
D-144 147 3734 149 3785
D-147 150 3810 152 3861
D-148 151 3835 153 3886
D-150 153 3886 155 3937
D-152 155 3937 157 3988
D-158 161 4089 163 4140
D-162 165 4191 167 4242
D-164 167 4242 169 4293
D-170 173 4394 175 4445
D-173 176 4470 178 4521
D-180 183 4648 185 4699
D-195 198 5029 200 5080
D-210 213 5410 215 5461
D-225 228 5791 230 5842
D-240 241 6121 243 6172
D-248 249 6325 251 6375
D-255 256 6502 258 6553
D-270 271 6883 273 6934
D-300 301 7645 303 7696
D-315 316 8026 318 8077
D-330 331 8407 333 8458
D-360 361 9169 363 9220
D-390 391 9931 393 9982
D-420 421 10693 423 10744
D-480 481 12217 483 12268

PERFIL 3V

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil 3V
Ref. da Correia C.E
pol. mm
3V-250 25 635
3V-265 26,5 673
3V-280 28 711
3V-300 30 762
3V-315 31,5 800
3V-335 33,5 851
3V-355 35,5 902
3V-375 37,5 953
3V-400 40 1016
3V-425 42,5 1080
3V-450 45 1143
3V-475 47,5 1207
3V-500 50 1270
3V-530 53 1346
3V-560 56 1422
3V-600 60 1524
3V-610 61 1549
3V-630 63 1600
3V-650 65 1651
3V-670 67 1702
3V-710 71 1803
3V-750 75 1905
3V-800 80 2032
3V-850 85 2159
3V-900 90 2286
3V-950 95 2413
3V-1000 100 2540
3V-1060 106 2692
3V-1120 112 2845
3V-1180 118 2997
3V-1250 125 3175
3V-1320 132 3353
3V-1400 140 3556

PERFIL 5V

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil 5V
Ref. da Correia C.E
pol. mm
5V-530 53 1346
5V-600 60 1524
5V-630 63 1600
5V-670 67 1702
5V-710 71 1803
5V-730 73 1854
5V-750 75 1905
5V-800 80 2032
5V-830 83 2108
5V-850 85 2159
5V-900 90 2286
5V-950 95 2413
5V-1000 100 2540
5V-1060 106 2692
5V-1120 112 2845
5V-1180 118 2997
5V-1250 125 3175
5V-1320 132 3353
5V-1400 140 3556
5V-1500 150 3810
5V-1600 160 4064
5V-1700 170 4318
5V-1800 180 4572
5V-1900 190 4826
5V-2000 200 5080
5V-2120 212 5385
5V-2200 220 5588
5V-2240 224 5690
5V-2360 236 5994
5V-2500 250 6350
5V-3350 335 8509

PERFIL 8V

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil 8V
Ref. da Correia C.E
pol. mm
8V-1000 100 2540
8V-1060 106 2692
8V-1120 112 2845
8V-1180 118 2997
8V-1250 125 3175
8V-1320 132 3353
8V-1400 140 3556
8V-1500 150 3810
8V-1600 160 4064
8V-1700 170 4318
8V-1800 180 4572
8V-1900 190 4826
8V-2000 200 5080
8V-2120 212 5385
8V-2240 224 5690
8V-2250 225 5715
8V-2280 228 5791
8V-2350 235 5969
8V-2360 236 5994
8V-2500 250 6350
8V-2650 265 6731
8V-2800 280 7112
8V-3000 300 7620
8V-3150 315 8001
8V-3350 335 8509
8V-3550 355 9017
8V-3750 375 9525
8V-4250 425 10795
8V-4500 450 11430
8V-4750 475 12065
8V-10800 108 2743

PERFIL SPZ

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil SPZ
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPZ-750 763
SPZ-0755 768
SPZ-0831 844
SPZ-0837 850
SPZ-0912 925
SPZ-0950 963
SPZ-0987 1000
SPZ-1362 1375
SPZ-1800 1813
SPZ-1900 1913
SPZ-2000 2013
SPZ-2120 2133
SPZ-2139 2152
SPZ-2400 2413

PERFIL SPA

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil SPA
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPA-1250 1267
SPA-1500 1517
SPA-1600 1613
SPA-1700 1717
SPA-1750 1763
SPA-1957 1970
SPA-2283 2296
SPA-2482 2495

PERFIL SPB

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil SPB
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPB-1700 1722
SPB-1900 1922
SPB-2240 2262
SPB-2410 2431
SPB-2650 2672
SPB-3150 3172
SPB-3290 3312

PERFIL SPC

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil SPC
Ref. da Correia Compr. Externo (mm)
SPC-2240 2270
SPC-2360 2390
SPC-3550 3580
SPC-5000 5030
SPC-6700 6730
SPC-7500 7530
SPC-8000 8030

PERFIL 3L

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Lisas – Perfil 3L
Ref. da Correia C.E
pol. mm
3L-130 13 330
3L-140 14 356
3L-150 15 381
3L-160 16 406
3L-170 17 432
3L-180 18 457
3L-190 19 483
3L-200 20 508
3L-210 21 533
3L-220 22 559
3L-230 23 584
3L-240 24 610
3L-250 25 635
3L-260 26 660
3L-270 27 686
3L-280 28 711
3L-290 29 737
3L-300 30 762
3L-310 31 787
3L-320 32 813
3L-330 33 838
3L-340 34 864
3L-350 35 889
3L-360 36 914
3L-370 37 940
3L-380 38 965
3L-390 39 991
3L-400 40 1016
3L-410 41 1041
3L-420 42 1067
3L-430 43 1092
3L-440 44 1118
3L-450 45 1143
3L-460 46 1168
3L-470 47 1194
3L-480 48 1219
3L-490 49 1245
3L-500 50 1270
3L-510 51 1295
3L-520 52 1321
3L-530 53 1346
3L-540 54 1372
3L-550 55 1397
3L-560 56 1422
3L-570 57 1448
3L-580 58 1473
3L-590 59 1499
3L-610 61 1549
3L-700 70 1778

PERFIL AX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil AX
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
AX-25 26 660 27 686
AX-26 27 686 28 711
AX-27 28 711 29 737
AX-28 29 737 30 762
AX-29 30 762 31 787
AX-30 31 787 32 813
AX-31 32 813 33 838
AX-32 33 838 34 864
AX-33 34 864 35 889
AX-34 35 889 36 914
AX-35 36 914 37 940
AX-36 37 940 38 965
AX-37 38 965 39 991
AX-38 39 991 40 1016
AX-39 40 1016 41 1041
AX-40 41 1041 42 1067
AX-41 42 1067 43 1092
AX-42 43 1092 44 1118
AX-43 44 1118 45 1143
AX-44 45 1143 46 1168
AX-45 46 1168 47 1194
AX-46 47 1194 48 1219
AX-47 48 1219 49 1245
AX-48 49 1245 50 1270
AX-49 50 1270 51 1295
AX-50 51 1295 52 1321
AX-51 52 1321 53 1346
AX-52 53 1346 54 1372
AX-53 54 1372 55 1397
AX-54 55 1397 56 1422
AX-55 56 1422 57 1448
AX-56 57 1448 58 1473
AX-57 58 1473 59 1499
AX-58 59 1499 60 1524
AX-059 60 1532 61 1552
AX-60 61 1549 62 1575
AX-61 62 1575 63 1600
AX-62 63 1600 64 1626
AX-63 64 1626 65 1651
AX-64 65 1651 66 1676
AX-65 66 1676 67 1702
AX-66 67 1702 68 1727
AX-67 68 1727 69 1753
AX-68 69 1753 70 1778
AX-69 70 1778 71 1803
AX-70 71 1803 72 1829
AX-71 72 1829 73 1854
AX-72 73 1854 74 1880
AX-73 74 1880 75 1905
AX-74 75 1905 76 1930
AX-75 76 1930 77 1956
AX-76 77 1956 78 1981
AX-77 78 1981 79 2007
AX-78 79 2007 80 2032
AX-79 80 2032 81 2057
AX-80 81 2057 82 2083
AX-81 82 2083 83 2108
AX-82 83 2108 84 2134
AX-83 84 2134 85 2159
AX-84 85 2159 86 2184
AX-85 86 2184 87 2210
AX-86 87 2210 88 2235
AX-87 88 2235 89 2261
AX-88 89 2261 90 2286
AX-89 90 2286 91 2311
AX-90 91 2311 92 2337
AX-91 92 2337 93 2362
AX-92 93 2362 94 2388
AX-93 94 2388 95 2413
AX-94 95 2413 96 2438

PERFIL BX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil BX
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
BX-24 26 660 27 686
BX-25 27 686 28 711
BX-26 28 711 29 737
BX-27 29 737 30 762
BX-28 30 762 31 787
BX-29 31 787 32 813
BX-30 32 813 33 838
BX-31 33 838 34 864
BX-32 34 864 35 889
BX-33 35 889 36 914
BX-34 36 914 37 940
BX-35 37 940 38 965
BX-36 38 965 39 991
BX-37 39 991 40 1016
BX-38 40 1016 41 1041
BX-39 41 1041 42 1067
BX-40 42 1067 43 1092
BX-41 43 1092 44 1118
BX-42 44 1118 45 1143
BX-43 45 1143 46 1168
BX-44 46 1168 47 1194
BX-45 47 1194 48 1219
BX-46 48 1219 49 1245
BX-47 49 1245 50 1270
BX-48 50 1270 51 1295
BX-49 51 1295 52 1321
BX-50 52 1321 53 1346
BX-51 53 1346 54 1372
BX-52 54 1372 55 1397
BX-53 55 1397 56 1422
BX-54 56 1422 57 1448
BX-55 57 1448 58 1473
BX-56 58 1473 59 1499
BX-57 59 1499 60 1524
BX-58 60 1524 61 1549
BX-59 61 1549 62 1575
BX-60 62 1575 63 1600
BX-61 63 1600 64 1626
BX-62 64 1626 65 1651
BX-63 65 1651 66 1676
BX-64 66 1676 67 1702
BX-65 67 1702 68 1727
BX-66 68 1727 69 1753
BX-67 69 1753 70 1778
BX-68 70 1778 71 1803
BX-69 71 1803 72 1829
BX-70 72 1829 73 1854
BX-71 73 1854 74 1880
BX-72 74 1880 75 1905
BX-73 75 1905 76 1930
BX-74 76 1930 77 1956
BX-75 77 1956 78 1981
BX-76 78 1981 79 2007
BX-77 79 2007 80 2032
BX-78 80 2032 81 2057
BX-79 81 2057 82 2083
BX-80 82 2083 83 2108
BX-81 83 2108 84 2134
BX-82 84 2134 85 2159
BX-83 85 2159 86 2184
BX-84 86 2184 87 2210
BX-85 87 2210 88 2235
BX-86 88 2235 89 2261
BX-87 89 2261 90 2286
BX-88 90 2286 91 2311
BX-89 91 2311 92 2337
BX-90 92 2337 93 2362
BX-91 93 2362 94 2388
BX-92 94 2388 95 2413
BX-93 95 2413 96 2438
BX-94 96 2438 97 2464
BX-95 97 2464 98 2489
BX-97 99 2515 100 2540
BX-099 101 2565 102 2591
BX-105 107 2718 108 2743
BX-128 130 3302 131 3327

PERFIL CX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil CX
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
CX-047 50 1270 51 1295
CX-048 51 1295 52 1321
CX-049 52 1321 53 1346
CX-050 53 1346 54 1372
CX-051 54 1372 55 1397
CX-052 55 1394 56 1427
CX-053 56 1420 57 1453
CX-054 57 1445 58 1478
CX-055 58 1471 59 1504
CX-056 59 1496 60 1529
CX-057 60 1521 61 1554
CX-058 61 1547 62 1580
CX-059 62 1572 63 1605
CX-60 63 1600 64 1626
CX-061 64 1623 65 1656
CX-062 65 1648 66 1681
CX-063 66 1674 67 1707
CX-064 67 1699 68 1732
CX-065 68 1725 69 1758
CX-066 69 1750 70 1783
CX-067 70 1775 71 1808
CX-68 71 1803 72 1829
CX-069 72 1826 73 1859
CX-070 73 1852 74 1885
CX-071 74 1877 75 1910
CX-072 75 1902 76 1935
CX-073 76 1928 77 1961
CX-074 77 1953 78 1986
CX-075 78 1979 79 2012
CX-076 79 2004 80 2037
CX-077 80 2029 81 2062
CX-078 81 2055 82 2088
CX-079 82 2080 83 2113
CX-081 84 2131 85 2164
CX-085 88 2233 89 2266

PERFIL 3VX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil 3VX
Ref. da Correia C.E
pol. mm
3VX-315 31,5 800
3VX-375 37,5 953
3VX-400 40 1016
3VX-425 42,5 1080
3VX-450 45 1143
3VX-475 47,5 1207
3VX-500 50 1270
3VX-530 53 1346
3VX-560 56 1422
3VX-600 60 1524
3VX-610 61 1549
3VX-630 63 1600
3VX-650 65 1651
3VX-670 67 1702
3VX-710 71 1803
3VX-750 75 1905
3VX-800 80 2032
3VX-850 85 2159
3VX-900 90 2286

PERFIL 5VX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil 5VX
Ref. da Correia C.E
pol. mm
5VX-500 50 1270
5VX-530 53 1346
5VX-560 56 1422
5VX-600 60 1524
5VX-630 63 1600
5VX-670 67 1702
5VX-710 71 1803
5VX-730 73 1854
5VX-750 75 1905
5VX-800 80 2032
5VX-830 83 2108
5VX-850 85 2159
5VX-900 90 2286
5VX-950 95 2413
5VX-1000 100 2540
5VX-1060 106 2692
5VX-1120 112 2845
5VX-1180 118 2997
5VX-1400 140 3556
5VX-1500 150 3810
5VX-1600 160 4064
5VX-1700 170 4318
5VX-1800 180 4572

PERFIL XPC

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil XPC
Ref. da Correia C.D C.E
mm mm
XPC-2360 2360 2390
XPC-4000 4000 4030
XPC-4750 4750 4780

PERFIL AA

Bandas Industriales – Bandas en V – W Line – Perfil AA
Ref. da Correia C.D
pol. mm.
AA-155 157,1 3990

PERFIL BB

Bandas Industriales – Bandas en V – W Line – Perfil BB
Ref. da Correia C.D
pol. mm.
BB-97 99,9 2537
BB-136 138,9 3528

¡Contáctenos!

¿Desea saber más acerca de nuestros productos y servicios?

Contáctenos. ¡Estamos disponibles para responder a todas sus dudas! 

Contacto

Rellene el siguiente formulario para entrar en contacto con nosotros.