¡Contáctenos!
¿Desea saber más acerca de nuestros productos y servicios?
Contáctenos. ¡Estamos disponibles para responder a todas sus dudas!
Contacto
Rellene el siguiente formulario para entrar en contacto con nosotros.
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
(MXL) -101 | 10.1 | 126 |
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
(XL) - 60/200 | 6 | 30 |
(XL) - 70/200 | 7 | 35 |
(XL) - 80/200 | 8 | 40 |
(XL) - 90/200 | 9 | 45 |
(XL) - 100/440 | 10 | 50 |
(XL) - 110/440 | 11 | 55 |
(XL) - 116/440 | 11,6 | 58 |
(XL) - 120/440 | 12 | 60 |
(XL) - 130/440 | 13 | 65 |
(XL) - 140/440 | 14 | 70 |
(XL) - 150/440 | 15 | 75 |
(XL) - 160/440 | 16 | 80 |
(XL) - 170/440 | 17 | 85 |
(XL) - 180/440 | 18 | 90 |
(XL) - 190/440 | 19 | 95 |
(XL) - 200/200 | 20 | 100 |
(XL) - 210/440 | 21 | 105 |
(XL) - 220/440 | 22 | 110 |
(XL) - 230/440 | 23 | 115 |
(XL) - 240/440 | 24 | 120 |
(XL) - 250/440 | 25 | 125 |
(XL) - 260/440 | 26 | 130 |
(XL) - 270/440 | 27 | 135 |
(XL) - 280/440 | 28 | 140 |
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
H-0230 | 23 | 46 |
H-0240 | 24 | 48 |
H-0270 | 27 | 54 |
H-0300 | 30 | 60 |
H-0310 | 31 | 62 |
H-0320 | 32 | 64 |
H-0330 | 33 | 66 |
H-0340 | 34 | 68 |
H-0360 | 36 | 72 |
H-0390 | 39 | 78 |
H-0400 | 40 | 80 |
H-0420 | 42 | 84 |
H-0450 | 45 | 90 |
H-0480 | 48 | 96 |
H-0500 | 50 | 100 |
H-0510 | 51 | 102 |
H-0540 | 54 | 108 |
H-0570 | 57 | 114 |
H-0600 | 60 | 120 |
H-0630 | 63 | 126 |
H-0660 | 66 | 132 |
H-0700 | 70 | 140 |
H-0750 | 75 | 150 |
H-0800 | 80 | 160 |
H-0850 | 85 | 170 |
H-0900 | 90 | 180 |
H-1000 | 100 | 200 |
H-1100 | 110 | 220 |
H-1250 | 125 | 250 |
H-1400 | 140 | 280 |
H-1700 | 170 | 340 |
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
(XH) - 507/430 | 50,7 | 58 |
(XH) - 560/430 | 56 | 64 |
(XH) - 1120/430 | 112 | 128 |
(XH) - 1260/430 | 126 | 144 |
(XH) - 1400/430 | 140 | 160 |
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
HTP3M - 234 /200 | - | 78 |
HTP3M - 240 /200 | - | 80 |
HTP3M - 267 /200 | - | 89 |
HTP3M - 270 /200 | - | 90 |
HTP3M - 282/200 | - | 94 |
HTP3M - 285 /440 | - | 95 |
HTP3M - 312 /440 | - | 104 |
HTP3M - 345 /440 | - | 115 |
HTP3M - 351 /440 | - | 117 |
HTP3M - 357 /440 | - | 119 |
HTP3M - 384 /440 | - | 128 |
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
HTP5M - 275 /200 | - | 55 |
HTP5M - 325 /440 | - | 65 |
HTP5M - 350 /440 | - | 70 |
HTP5M - 375 /440 | - | 75 |
HTP5M - 425 /440 | - | 85 |
HTP5M - 450 /440 | - | 90 |
HTP5M - 500 /440 | - | 100 |
HTP5M - 520 /440 | - | 104 |
HTP5M - 560 /440 | - | 112 |
HTP5M - 645 /440 | - | 129 |
HTP5M - 800 /440 | - | 160 |
HTP5M - 1025/440 | - | 205 |
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
HTP8M - 440/440 | - | 55 |
HTP8M - 480/440 | - | 60 |
HTP8M - 600/440 | - | 75 |
HTP8M - 640/440 | - | 80 |
HTP8M - 720/440 | - | 90 |
HTP8M - 800/440 | - | 100 |
HTP8M - 840/440 | - | 105 |
HTP8M - 880/440 | - | 110 |
HTP8M - 920/440 | - | 115 |
HTP8M - 960/440 | - | 120 |
HTP8M - 1040/440 | - | 130 |
HTP8M - 1120/440 | - | 140 |
HTP8M - 1176/440 | - | 147 |
HTP8M - 1200/440 | - | 150 |
HTP8M - 1224/440 | - | 153 |
HTP8M - 1280/440 | - | 160 |
HTP8M-1360 | - | 170 |
HTP8M - 1400/440 | - | 175 |
HTP8M - 1440/440 | - | 180 |
HTP8M - 1600/440 | - | 200 |
HTP8M - 1760/440 | - | 220 |
HTP8M - 1800/440 | - | 225 |
HTP8M - 2400/440 | - | 300 |
HTP8M - 3048/440 | - | 381 |
Ref. da Correia | C.P | N° de Dentes |
---|---|---|
pol. | ||
HTP14M - 966/440 | - | 69 |
HTP14M - 1190/440 | - | 85 |
HTP14M - 1400/440 | - | 100 |
HTP14M - 1610/440 | - | 115 |
HTP14M - 1778/440 | - | 127 |
HTP14M - 1890/440 | - | 135 |
HTP14M - 2100/440 | - | 150 |
HTP14M - 2310/440 | - | 165 |
HTP14M - 2450/440 | - | 175 |
HTP14M - 3150/440 | - | 225 |
HTP14M - 3360/440 | - | 240 |
HTP14M - 3500/440 | - | 250 |
HTP14M - 3850/440 | - | 275 |
Código Rexon | Descrição | Medida |
---|---|---|
ACS6090880 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D8M-880 | 880 (MM) |
ACS6090960 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D8M-960 | 960,0 (MM) |
ACS6091440 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D8M-1440 | 1440,0 (MM) |
ACS6091600 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D8M-1600 | 1600,0 (MM) |
ACS6092000 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D8M-2000 | 2000,0 (MM) |
ACS6092400 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D8M-2400 | 2400,0 (MM) |
Código Rexon | Descrição | Medida |
---|---|---|
ACS6101890 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D14M-1890 | 1890,0 (MM) |
ACS6103500 | BANDA SINCRONICA DOBLE REXON HTP D14M-3500 | 3500,0 (MM) |
¿Desea saber más acerca de nuestros productos y servicios?
Contáctenos. ¡Estamos disponibles para responder a todas sus dudas!
Rellene el siguiente formulario para entrar en contacto con nosotros.
2022. Todos los derechos reservados – Rexon
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones como reconocerte cuando regresas a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias deben estar habilitadas en todo momento para que podamos guardar tus preferencias para la configuración de cookies.
Si deshabilitas esta cookie, no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites este sitio web, deberás habilitar o deshabilitar las cookies nuevamente.