BANDAS DENTADAS

Las bandas industriales son piezas esenciales para el desempeño de cualquier industria, ya que se encargan de transferir fuerza y movimiento de un punto a otro. De igual manera, realizan movimientos precisos en las poleas, evitando sobrecargas y demoras en algunos procesos. De esta manera, se asegura el funcionamiento de máquinas de gran producción en sectores como el agrícola, automotriz, construcción civil y otros.

Productos y Modelos

PERFIL AX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil AX
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
AX-25 26 660 27 686
AX-26 27 686 28 711
AX-27 28 711 29 737
AX-28 29 737 30 762
AX-29 30 762 31 787
AX-30 31 787 32 813
AX-31 32 813 33 838
AX-32 33 838 34 864
AX-33 34 864 35 889
AX-34 35 889 36 914
AX-35 36 914 37 940
AX-36 37 940 38 965
AX-37 38 965 39 991
AX-38 39 991 40 1016
AX-39 40 1016 41 1041
AX-40 41 1041 42 1067
AX-41 42 1067 43 1092
AX-42 43 1092 44 1118
AX-43 44 1118 45 1143
AX-44 45 1143 46 1168
AX-45 46 1168 47 1194
AX-46 47 1194 48 1219
AX-47 48 1219 49 1245
AX-48 49 1245 50 1270
AX-49 50 1270 51 1295
AX-50 51 1295 52 1321
AX-51 52 1321 53 1346
AX-52 53 1346 54 1372
AX-53 54 1372 55 1397
AX-54 55 1397 56 1422
AX-55 56 1422 57 1448
AX-56 57 1448 58 1473
AX-57 58 1473 59 1499
AX-58 59 1499 60 1524
AX-059 60 1532 61 1552
AX-60 61 1549 62 1575
AX-61 62 1575 63 1600
AX-62 63 1600 64 1626
AX-63 64 1626 65 1651
AX-64 65 1651 66 1676
AX-65 66 1676 67 1702
AX-66 67 1702 68 1727
AX-67 68 1727 69 1753
AX-68 69 1753 70 1778
AX-69 70 1778 71 1803
AX-70 71 1803 72 1829
AX-71 72 1829 73 1854
AX-72 73 1854 74 1880
AX-73 74 1880 75 1905
AX-74 75 1905 76 1930
AX-75 76 1930 77 1956
AX-76 77 1956 78 1981
AX-77 78 1981 79 2007
AX-78 79 2007 80 2032
AX-79 80 2032 81 2057
AX-80 81 2057 82 2083
AX-81 82 2083 83 2108
AX-82 83 2108 84 2134
AX-83 84 2134 85 2159
AX-84 85 2159 86 2184
AX-85 86 2184 87 2210
AX-86 87 2210 88 2235
AX-87 88 2235 89 2261
AX-88 89 2261 90 2286
AX-89 90 2286 91 2311
AX-90 91 2311 92 2337
AX-91 92 2337 93 2362
AX-92 93 2362 94 2388
AX-93 94 2388 95 2413
AX-94 95 2413 96 2438

PERFIL BX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil BX
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
BX-24 26 660 27 686
BX-25 27 686 28 711
BX-26 28 711 29 737
BX-27 29 737 30 762
BX-28 30 762 31 787
BX-29 31 787 32 813
BX-30 32 813 33 838
BX-31 33 838 34 864
BX-32 34 864 35 889
BX-33 35 889 36 914
BX-34 36 914 37 940
BX-35 37 940 38 965
BX-36 38 965 39 991
BX-37 39 991 40 1016
BX-38 40 1016 41 1041
BX-39 41 1041 42 1067
BX-40 42 1067 43 1092
BX-41 43 1092 44 1118
BX-42 44 1118 45 1143
BX-43 45 1143 46 1168
BX-44 46 1168 47 1194
BX-45 47 1194 48 1219
BX-46 48 1219 49 1245
BX-47 49 1245 50 1270
BX-48 50 1270 51 1295
BX-49 51 1295 52 1321
BX-50 52 1321 53 1346
BX-51 53 1346 54 1372
BX-52 54 1372 55 1397
BX-53 55 1397 56 1422
BX-54 56 1422 57 1448
BX-55 57 1448 58 1473
BX-56 58 1473 59 1499
BX-57 59 1499 60 1524
BX-58 60 1524 61 1549
BX-59 61 1549 62 1575
BX-60 62 1575 63 1600
BX-61 63 1600 64 1626
BX-62 64 1626 65 1651
BX-63 65 1651 66 1676
BX-64 66 1676 67 1702
BX-65 67 1702 68 1727
BX-66 68 1727 69 1753
BX-67 69 1753 70 1778
BX-68 70 1778 71 1803
BX-69 71 1803 72 1829
BX-70 72 1829 73 1854
BX-71 73 1854 74 1880
BX-72 74 1880 75 1905
BX-73 75 1905 76 1930
BX-74 76 1930 77 1956
BX-75 77 1956 78 1981
BX-76 78 1981 79 2007
BX-77 79 2007 80 2032
BX-78 80 2032 81 2057
BX-79 81 2057 82 2083
BX-80 82 2083 83 2108
BX-81 83 2108 84 2134
BX-82 84 2134 85 2159
BX-83 85 2159 86 2184
BX-84 86 2184 87 2210
BX-85 87 2210 88 2235
BX-86 88 2235 89 2261
BX-87 89 2261 90 2286
BX-88 90 2286 91 2311
BX-89 91 2311 92 2337
BX-90 92 2337 93 2362
BX-91 93 2362 94 2388
BX-92 94 2388 95 2413
BX-93 95 2413 96 2438
BX-94 96 2438 97 2464
BX-95 97 2464 98 2489
BX-97 99 2515 100 2540
BX-099 101 2565 102 2591
BX-105 107 2718 108 2743
BX-128 130 3302 131 3327

PERFIL CX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil CX
Ref. da Correia C.D C.E
pol. mm pol. mm
CX-047 50 1270 51 1295
CX-048 51 1295 52 1321
CX-049 52 1321 53 1346
CX-050 53 1346 54 1372
CX-051 54 1372 55 1397
CX-052 55 1394 56 1427
CX-053 56 1420 57 1453
CX-054 57 1445 58 1478
CX-055 58 1471 59 1504
CX-056 59 1496 60 1529
CX-057 60 1521 61 1554
CX-058 61 1547 62 1580
CX-059 62 1572 63 1605
CX-60 63 1600 64 1626
CX-061 64 1623 65 1656
CX-062 65 1648 66 1681
CX-063 66 1674 67 1707
CX-064 67 1699 68 1732
CX-065 68 1725 69 1758
CX-066 69 1750 70 1783
CX-067 70 1775 71 1808
CX-68 71 1803 72 1829
CX-069 72 1826 73 1859
CX-070 73 1852 74 1885
CX-071 74 1877 75 1910
CX-072 75 1902 76 1935
CX-073 76 1928 77 1961
CX-074 77 1953 78 1986
CX-075 78 1979 79 2012
CX-076 79 2004 80 2037
CX-077 80 2029 81 2062
CX-078 81 2055 82 2088
CX-079 82 2080 83 2113
CX-081 84 2131 85 2164
CX-085 88 2233 89 2266

PERFIL 3VX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil 3VX
Ref. da Correia C.E
pol. mm
3VX-315 31,5 800
3VX-375 37,5 953
3VX-400 40 1016
3VX-425 42,5 1080
3VX-450 45 1143
3VX-475 47,5 1207
3VX-500 50 1270
3VX-530 53 1346
3VX-560 56 1422
3VX-600 60 1524
3VX-610 61 1549
3VX-630 63 1600
3VX-650 65 1651
3VX-670 67 1702
3VX-710 71 1803
3VX-750 75 1905
3VX-800 80 2032
3VX-850 85 2159
3VX-900 90 2286

PERFIL 5VX

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil 5VX
Ref. da Correia C.E
pol. mm
5VX-500 50 1270
5VX-530 53 1346
5VX-560 56 1422
5VX-600 60 1524
5VX-630 63 1600
5VX-670 67 1702
5VX-710 71 1803
5VX-730 73 1854
5VX-750 75 1905
5VX-800 80 2032
5VX-830 83 2108
5VX-850 85 2159
5VX-900 90 2286
5VX-950 95 2413
5VX-1000 100 2540
5VX-1060 106 2692
5VX-1120 112 2845
5VX-1180 118 2997
5VX-1400 140 3556
5VX-1500 150 3810
5VX-1600 160 4064
5VX-1700 170 4318
5VX-1800 180 4572

PERFIL XPC

Bandas Industriales – Bandas en V – Bandas Dentadas – Perfil XPC
Ref. da Correia C.D C.E
mm mm
XPC-2360 2360 2390
XPC-4000 4000 4030
XPC-4750 4750 4780