SINCRÓNICAS

Las bandas industriales son piezas esenciales para el desempeño de cualquier industria, ya que se encargan de transferir fuerza y movimiento de un punto a otro. De igual manera, realizan movimientos precisos en las poleas, evitando sobrecargas y demoras en algunos procesos. De esta manera, se asegura el funcionamiento de máquinas de gran producción en sectores como el agrícola, automotriz, construcción civil y otros.

Productos y Modelos

PERFIL MXL

Bandas Industriales – Sincrónicas – Perfil MXL
Ref. da Correia C.P N° de Dentes
pol.
(MXL) -101 10.1 126

PERFIL XL

Bandas Industriales – Sincrónicas – Perfil XL
Ref. da Correia C.P N° de Dentes
pol.
(XL) - 60/200 6 30
(XL) - 70/200 7 35
(XL) - 80/200 8 40
(XL) - 90/200 9 45
(XL) - 100/440 10 50
(XL) - 110/440 11 55
(XL) - 116/440 11,6 58
(XL) - 120/440 12 60
(XL) - 130/440 13 65
(XL) - 140/440 14 70
(XL) - 150/440 15 75
(XL) - 160/440 16 80
(XL) - 170/440 17 85
(XL) - 180/440 18 90
(XL) - 190/440 19 95
(XL) - 200/200 20 100
(XL) - 210/440 21 105
(XL) - 220/440 22 110
(XL) - 230/440 23 115
(XL) - 240/440 24 120
(XL) - 250/440 25 125
(XL) - 260/440 26 130
(XL) - 270/440 27 135
(XL) - 280/440 28 140

PERFIL H

Bandas Industriales – Sincrónicas – Perfil H
Ref. da Correia C.P N° de Dentes
pol.
H-0230 23 46
H-0240 24 48
H-0270 27 54
H-0300 30 60
H-0310 31 62
H-0320 32 64
H-0330 33 66
H-0340 34 68
H-0360 36 72
H-0390 39 78
H-0400 40 80
H-0420 42 84
H-0450 45 90
H-0480 48 96
H-0500 50 100
H-0510 51 102
H-0540 54 108
H-0570 57 114
H-0600 60 120
H-0630 63 126
H-0660 66 132
H-0700 70 140
H-0750 75 150
H-0800 80 160
H-0850 85 170
H-0900 90 180
H-1000 100 200
H-1100 110 220
H-1250 125 250
H-1400 140 280
H-1700 170 340

PERFIL XH

Bandas Industriales – Sincrónicas – Perfil XH
Ref. da Correia C.P N° de Dentes
pol.
(XH) - 507/430 50,7 58
(XH) - 560/430 56 64
(XH) - 1120/430 112 128
(XH) - 1260/430 126 144
(XH) - 1400/430 140 160